Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
Per cassette monoblocco attacco sotto. Sede: Inox, asta ottone, Ø 5 mm, lunghezza 200 mm, filetto 1/4 W° altezza 280 mm
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550804 | GALLEGGIANTE OTTONE ATTACCO BASSO - 1/2 520/BIS.1/2 | NR | 1 | 1 |
Asta regolabile, cappuccio nylon, filetto corto, sede ottone, asta inox piatta mm 2 x 12 x 200
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551003 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE PER CASSETTE 'PUCCI' - 3/8 514/1 3/8 | NR | 1 | 1 |
Mod. 1/2 Asta tonda 5/16. Sede inox, asta ottone piatta (4 x 15 x 490 mm mod. 0551404/0551405/0551406 - 4x18x600 mm mod. 0551407/0551408/0551409).
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551404 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 1/2 524/O | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551405 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551406 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 1" | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551407 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 1"1/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551408 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 1"1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551409 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE PER ALTE PRESTAZIONI - 2" | NR | 1 | 1 |
Pesante, sede ottone, asta Ø 5 mm, filetto 1/4, lunghezza 175 mm
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551603 | GALLEGGIANTE 5 COPIGLIE PESANTE - 3/8 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0551604 | GALLEGGIANTE 5 COPIGLIE PESANTE - 1/2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551803 | GALLEGGIANTE SAGOMATO - 3/8 per cassetta tonda 517/1.3/8 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551901 | RUBINETTO A GALLEGGIANTE 'GLOBUS' - 3/4 525/1.3/4 | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552004 | GALLEGGIANTE CROMATO 'TIPO SICILIA' - 1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552005 | GALLEGGIANTE CROMATO 'TIPO SICILIA' - 3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552006 | GALLEGGIANTE CROMATO 'TIPO SICILIA' - 1" 522/2 1 | NR | 1 | 1 |
Asta AISI430 2,9x14x320 mm (3/4 - 1"), Asta AISI430 3,8x18x580 mm (1"1/4 - 1"1/2)
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552104 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE CON ASTA PIATTA - 1/2 523/1.1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552105 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE CON ASTA PIATTA - 3/4 523/1.3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552106 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE CON ASTA PIATTA - 1" 523/1.1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552107 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE CON ASTA PIATTA - 1"1/4 523/2.11/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0552108 | GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE CON ASTA PIATTA - 1"1/2 523/2.11/2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05522090 | SFERA GALLEGGIANTE TIPO 'CATIS' - Ø 90 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552302 | SFERA DENTATA PER GALLEGGIANTE GLOBUS - Ø 150 533150 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05524090 | SFERA GALLEGGIANTE 'CATIS' - Ø 90 D2500000000 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05526120 | SFERA GALLEGGIANTE A 5 COPIGLIE - 120 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05526150 | SFERA GALLEGGIANTE A 5 COPIGLIE - 150 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05526180 | SFERA GALLEGGIANTE A 5 COPIGLIE - 180 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05526220 | SFERA GALLEGGIANTE A 5 COPIGLIE - 220 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05526300 | SFERA GALLEGGIANTE A 5 COPIGLIE - 300 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05528120 | SFERA GALLEGGIANTE INGLESE - 120 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05528150 | SFERA GALLEGGIANTE INGLESE - 150 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05530090 | SFERA GALLEGGIANTE SAGOMATO - DM 90 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05531090 | SFERA Ø 90 - Inserto ottone 1/4 SF090T | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05532090 | SFERA RAME TONDA - 90 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05532100 | SFERA RAME TONDA - 100 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05534120 | SFERA RAME TONDA - 120 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05534150 | SFERA RAME TONDA - 150 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05534180 | SFERA RAME TONDA - 180 | NR | 1 | 1 |
Per galleggianti ad asta e galleggiante con inserto 5/16
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05538120 | SFERA GALLEGGIANTE CON DOPPIO ATTACCO - Ø 120 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05538150 | SFERA GALLEGGIANTE CON DOPPIO ATTACCO - Ø 150 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560004 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI GSD-I PREDISPOSTO PER MODULI 1/2 8IA00F12CCCIV0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560005 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI GSD-I PREDISPOSTO PER MODULI 3/4 GSD8-I 3/4 AF | NR | 1 | 1 |
Mod. USDA senza dispositivo antigelo, completo di codoli
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560204 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI BOSCO USDA - 1/2 USDA15NC110B | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560205 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI BOSCO USDA - 3/4 USDA20NC130B | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560306 | Contatore a secco DARF - 1" DARF 1" | NR | 1 | 1 |
Mod. UAR - NS colore blue con dispositivo antigelo, completo di codoli
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560404 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI BOSCO UAR - 1/2 NAF15NC110AGB | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560405 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI BOSCO UAR - 3/4 NAF05130 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560604 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 1/2 DBRF 1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560605 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 3/4 DBRF 3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560606 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 1" DBRF 1" | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560607 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 1"1/4 DBRF 1"1/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560608 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 1"1/2 DBRF 1"1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560609 | CONTATORE BAGNATO 5 RULLI DBRF - 2" DBRF2" | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560702 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI SUPER DRY - 1/2 SUPER DRY 1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0560704 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI SUPER DRY - 3/4 SUPER DRY 3/4 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560904 | CONTATORE A SECCO 8 RULLI PER ACQUA CALDA USC - 1/2 USC-8/13-1/2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561204 | CONTATORE A SECCO OBLO' PLUS 1/2 INCASSO - 1/2 O11sc95cH001 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056140405 | CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORI - 1/2 x 3/4 5006012034G | NR | 1 | 50 | |||||
| 056140506 | CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORI - 3/4 x 1" 5006034001G | NR | 1 | 30 | |||||
| 056140607 | CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORI - 1" x 1"1/4 5006001114G | NR | 1 | 15 | |||||
| 056140708 | CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORI - 1"1/4 x 1"1/2 5006114112G | NR | 1 | 10 | |||||
| 056140809 | CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORI - 1"1/2 x 2" 5006112002G | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05616FF | RUBINETTO 'TIPO SICILIA' - FF 1/2 ART. 7 | NR | 1 | 10 | |||||
| 05616MF | RUBINETTO 'TIPO SICILIA' - MF 1/2 ART. 7 | NR | 1 | 10 | |||||
| 05616MM | RUBINETTO 'TIPO SICILIA' - MM 1/2 ART.7 1/2 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561804 | VALVOLA A SFERA FF CON QUADRO PIOMBABILE - 1/2 2200061 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0561805 | VALVOLA A SFERA FF CON QUADRO PIOMBABILE - 3/4 2200021 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0561806 | VALVOLA A SFERA FF CON QUADRO PIOMBABILE - 1" 2200020 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0561807 | VALVOLA A SFERA FF CON QUADRO PIOMBABILE - 1"1/4 6040004 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0561808 | VALVOLA A SFERA FF CON QUADRO PIOMBABILE - 1"1/2 604 11/2 | NR | 1 | 3 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561902 | VALVOLA A SFERA MF CON QUADRO PIOMBABILE - 1/2 2200058 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0561904 | VALVOLA A SFERA MF CON QUADRO PIOMBABILE - 3/4 2200072 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0561906 | VALVOLA A SFERA MF CON QUADRO PIOMBABILE - 1" 2200071 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0561908 | VALVOLA A SFERA MF CON QUADRO PIOMBABILE - 1" 1/4 2200078 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0561910 | VALVOLA A SFERA MF CON QUADRO PIOMBABILE - 1" 1/2 2200076 | NR | 1 | 3 |
Esecuzione sbiancata. Pressione max in entrata 20 Bar, campo di taratura min. 1 max 7 Bar, temperatura max 80° , pre-taratura di collaudo 3 Bar, nichelato satinato
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570004 | RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON OR - 1/2 FF PN 20 0202.015 | NR | 1 | 1 |
Sede Inox PN 16. Pressione max in entrata 16 Bar, campo di taratura min. 1,5 max 7 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar, nichelato satinato
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570204 | RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPORT OR - 1/2 FF 0226.015 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0570205 | RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPORT OR - 3/4 FF 0226.020 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0570206 | RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPORT OR - 1" FF 0226.025 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570304 | RIDUTTORE DI PRESSIONE EUROPRESS PN25 FF 1/2 1430012 | NR | 1 | 22 |
Sede Inox PN 40. Pressione max in entrata 40 Bar, campo di taratura min. 1 max 7 Bar, temperatura max 80°, pre-taratura di collaudo 3 Bar
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570404 | RIDUTTORE DI PRESSIONE OR CON CAMERA DI COMPENSAZIONE PN 40 - 1/2 FF 0204.015 | NR | 1 | 1 |