Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605009 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 2" DN 50 PN 25 2380036 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605110 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 2"1/2 DN 50 PN 16 231 0037 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0605111 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 3" DN 65 PN 16 231 0021 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0605112 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 4" DN 80 PN 16 231 0027 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605204 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380037 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0605205 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380047 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0605206 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380038 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605207 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380048 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0605208 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/2 DN 40 PN 25 2380049 | NR | 1 | 3 | |||||
| 0605209 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 2" DN 50 PN 25 2380050 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605404 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380039 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0605405 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380045 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0605406 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380040 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605407 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380052 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605604 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380041 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0605605 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380042 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0605606 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380046 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605607 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380053 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606004 | GRUPPO ENTRATA CONTATORE CON FILTRO - 1/2 x 3/4 Girevole 0497.415 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606204 | GRUPPO USCITA CONTATORE CON RITEGNO E SCARICO - 3/4 Girevole x 1/2 0497.515 | NR | 1 | 1 |
Serie SCIROCCO passaggio totale, temperatura Max d'esercizio 180° C Minima 20° C
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607004 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE FF LEVA - 1/2 4720012 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0607005 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE FF LEVA - 3/4 4720008 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0607006 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE FF LEVA - 1" 4720015 | NR | 1 | 10 |
Serie SCIROCCO passaggio totale, temperatura Max d'esercizio 180° C Minima 20° C
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607204 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE MF LEVA - 1/2 4720018 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0607205 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE MF LEVA - 3/4 4720010 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0607206 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE MF LEVA - 1" 4720014 | NR | 1 | 10 |
Serie SCIROCCO passaggio totale, temperatura Max d'esercizio 180° C Minima 20° C
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607404 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE MF A FARFALLA - 1/2 4720007 | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610004 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 1/2 PN 30 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0610005 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 3/4 PN 30 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0610006 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 1" PN 30 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0610007 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/4 PN 25 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0610008 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/2 PN 25 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0610009 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F LEVA ALLUMINIO - 2" PN 25 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610204 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F A FARFALLA - 1/2 PN 30 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0610205 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F A FARFALLA - 3/4 PN 30 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0610206 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD F-F A FARFALLA - 1" PN 30 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610404 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 1/2 PN 30 | NR | 1 | 30 | |||||
| 0610405 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 3/4 PN 30 | NR | 1 | 30 | |||||
| 0610406 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 1" PN 30 | NR | 1 | 30 | |||||
| 0610407 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/4 PN 25 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0610408 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/2 PN 25 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0610409 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F LEVA ALLUMINIO - 2" PN 25 | NR | 1 | 25 |
2371N MISTRAL
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610604 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F FARFALLA ALLUMINIO - 1/2 PN 30 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0610605 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F FARFALLA ALLUMINIO - 3/4 PN 30 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0610606 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO STANDARD M-F FARFALLA ALLUMINIO - 1" PN 30 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0611004 | VALVOLA A SFERA M-M LEVA ALLUMINIO - 1/2 6046R104 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0611005 | VALVOLA A SFERA M-M LEVA ALLUMINIO - 3/4 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0611006 | VALVOLA A SFERA M-M LEVA ALLUMINIO - 1" 6046R106 | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061140405 | VALVOLA AD ANGOLO FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 1/2 x 3/4 G | NR | 1 | 15 | |||||
| 061140505 | VALVOLA AD ANGOLO FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 3/4 x 3/4 G 6070R080 | NR | 1 | 8 | |||||
| 061140506 | VALVOLA AD ANGOLO FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 3/4X1" G 6070R081 | NR | 1 | 6 | |||||
| 061140606 | VALVOLA AD ANGOLO FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 1"X1"1/4 G 6070R085 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061160405 | VALVOLA FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 1/2 x 3/4 G | NR | 1 | 10 | |||||
| 061160505 | VALVOLA FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 3/4 x 3/4 G | NR | 1 | 10 | |||||
| 061160506 | VALVOLA FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 3/4 x 1" G 6068R081 | NR | 1 | 10 | |||||
| 061160606 | VALVOLA FEMMINA CON DADO GIREVOLE - 1" x 1"1/4 G 6068R085 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0611804 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 1/2 3300019 | NR | 1 | 14 | |||||
| 0611805 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 3/4 ART. 330 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0611806 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 1" 3300029 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0611807 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 1"1/4 ART. 330 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0611808 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 1"1/2 8442121 | NR | 1 | 2 | |||||
| 0611809 | VALVOLA CON RUBINETTO SPURGO E TAPPO LEVA ALLUMINIO - 2" 8442161 | NR | 1 | 2 |
Bobina di ricambio per nostro Articolo 06121 Normalmente Chiuse. Connettore Articolo 06129
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612002 | SERVOCOMANDO PER ELETTROVALVOLE N.C. - 220V 9000BH/K5V | NR | 1 | 1 |
Alimentazione 220 V, Completa di servocomando e connettore
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612104 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA - 1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0612105 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA - 3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0612106 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA - 1" | NR | 1 | 1 |
Bobina di ricambio per nostro Articolo 06123 Normalmente Aperte. Connettore articolo 06137
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612202 | SERVOCOMANDO PER ELETTROVALVOLE N.A. - 220V 8000BH/J51V | NR | 1 | 1 |
Alimentazione 220 V, Completa di servocomando e connettore
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612304 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA - 1/2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0612305 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA - 3/4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0612306 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA - 1" | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612404 | ARRESTO A SFERA CON LEVA F/F - 1/2 7360S104 | NR | 1 | 5 | |||||
| 0612405 | ARRESTO A SFERA CON LEVA F/F - 3/4 7360S105 | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06125 | KIT PROLUNGA - - 7363L004 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612604 | ARRESTO A SFERA CON CAPPUCCIO F/F - 1/2 7362S104 | NR | 1 | 5 | |||||
| 0612605 | ARRESTO A SFERA CON CAPPUCCIO F/F - 3/4 7362S105 | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612804 | VALVOLA A SFERA 3 VIE - 1/2 1150N204 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0612805 | VALVOLA A SFERA 3 VIE - 3/4 1150N205 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0612806 | VALVOLA A SFERA 3 VIE - 1" 1150N206 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0612807 | VALVOLA A SFERA 3 VIE - 1"1/4 1150N207 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0612808 | VALVOLA A SFERA 3 VIE - 1"1/2 1150N208 | NR | 1 | 6 |