Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
Valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603207 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 87352AG11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603208 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1"1/2 PN 30 87352AH11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603209 | VALVOLA A SFERA M/F A PAS - 2" PN 25 87352AJ11 | NR | 1 | 1 |
Valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio verniciato rosso, filettatura F/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603403 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 3/8 PN 50 87350AC11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603404 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1/2 PN50 87350AD11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603405 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 3/4 PN 40 87350AE11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603406 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1" PN 40 87350AF11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603407 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 87350AG11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603408 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1"1/2 PN 30 87350AH11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603409 | VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 2" PN 25 87350AJ11 | NR | 1 | 1 |
Valvola a sfera a passaggio totale c/bocchettone, farfalla in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603604 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/BOCCHETTONE A FARFALLA IN ALLUMINIO - 1/2 PN 50 87347AD11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603605 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/BOCCHETTONE A FARFALLA IN ALLUMINIO - 3/4 ON 40 87347AE11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603606 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/BOCCHETTONE A FARFALLA IN ALLUMINIO - 1" PN 40 87347AF11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603607 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/BOCCHETTONE A FARFALLA IN ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 87347AG11 | NR | 1 | 1 |
Valvola a sfera a passaggio totale, farfalla in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603803 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 3/8 PN 50 87351AC11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603804 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1/2 PN 50 87351AD11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603805 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 3/4 PN 40 87351AE11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603806 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1" PN 40 87351AF11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603807 | VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 87351AG11 | NR | 1 | 1 |
Valvola a sfera a passaggio totale, farfalla in alluminio verniciato rosso, filettatura F/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604003 | VALVOLA A SFERA F/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 3/8 PN 50 87349AC11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0604004 | VALVOLA A SFERA F/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1/2 PN 50 87349AD11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0604005 | VALVOLA A SFERA F/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 3/4 PN 40 87349AE11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0604006 | VALVOLA A SFERA F/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1" PN 40 87349AF11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0604007 | VALVOLA A SFERA F/F A PASSAGGIO TOTALE C/FARFALLA IN ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 87349AG11 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605004 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380043 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0605005 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380034 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0605006 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380051 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605007 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380044 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0605008 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/2 DN 40 PN 25 2380035 | NR | 1 | 3 | |||||
| 0605009 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 2" DN 50 PN 25 2380036 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605110 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 2"1/2 DN 50 PN 16 231 0037 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0605111 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 3" DN 65 PN 16 231 0021 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0605112 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MOD. SCIROCCO F-F CON LEVA ALLUMINIO - 4" DN 80 PN 16 231 0027 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605204 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380037 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0605205 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380047 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0605206 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380038 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605207 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380048 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0605208 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/2 DN 40 PN 25 2380049 | NR | 1 | 3 | |||||
| 0605209 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 2" DN 50 PN 25 2380050 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605404 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380039 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0605405 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380045 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0605406 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380040 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605407 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380052 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605604 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1/2 DN 15 PN 30 2380041 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0605605 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 3/4 DN 20 PN 30 2380042 | NR | 1 | 15 | |||||
| 0605606 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" DN 25 PN 30 2380046 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0605607 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F CON LEVA FARFALLA ALLUMINIO MOD. TORNADO - 1" 1/4 DN 32 PN 25 2380053 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606004 | GRUPPO ENTRATA CONTATORE CON FILTRO - 1/2 x 3/4 Girevole 0497.415 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606204 | GRUPPO USCITA CONTATORE CON RITEGNO E SCARICO - 3/4 Girevole x 1/2 0497.515 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606304 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 1/2 1160012N | NR | 1 | 135 | |||||
| 0606305 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 3/4 1160034N | NR | 1 | 72 | |||||
| 0606306 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 1" 1160100N | NR | 1 | 48 | |||||
| 0606307 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 1"1/4 1160114N | NR | 1 | 32 | |||||
| 0606308 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 1"1/2 1160112N | NR | 1 | 18 | |||||
| 0606309 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F LEVA 2" 1160200N | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606404 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 1/2 1170012N | NR | 1 | 120 | |||||
| 0606405 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 3/4 1170034N | NR | 1 | 64 | |||||
| 0606406 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 1" 1170100N | NR | 1 | 48 | |||||
| 0606407 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 1"1/4 1170114N | NR | 1 | 32 | |||||
| 0606408 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 1"1/2 1170112N | NR | 1 | 16 | |||||
| 0606409 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F LEVA 2" 1170200N | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606504 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F FARFALLA 1/2 1180012N | NR | 1 | 180 | |||||
| 0606505 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F FARFALLA 3/4 1180034N | NR | 1 | 96 | |||||
| 0606506 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD F-F FARFALLA 1" 1180100N | NR | 1 | 72 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606604 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F FARFALLA 1/2 1190012N | NR | 1 | 135 | |||||
| 0606605 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F FARFALLA 3/4 1190034N | NR | 1 | 96 | |||||
| 0606606 | VALVOLA A SFERA VIENNA PASS.STANDARD M-F FARFALLA 1" 1190100N | NR | 1 | 54 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606704 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA IDEAL PASS.TOTALE 1/2 2980012 | NR | 1 | 6 | |||||
| 0606705 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA IDEAL PASS.TOTALE 3/4 2980034 | NR | 1 | 6 | |||||
| 0606706 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA IDEAL PASS.TOTALE 1" 2980100 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606804 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA NERA 1/2 0980012N | NR | 1 | 8 | |||||
| 0606805 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA NERA 3/4 0980034N | NR | 1 | 6 | |||||
| 0606806 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA NERA 1" 0980100N | NR | 1 | 5 | |||||
| 0606807 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA NERA 1"1/4 0980114N | NR | 1 | 3 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606904 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA ROSSA 1/2 0980012 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0606905 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA ROSSA 3/4 0980034 | NR | 1 | 6 | |||||
| 0606906 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA ROSSA 1" 0980100 | NR | 1 | 5 | |||||
| 0606907 | VALVOLA A SFERA IDEAL PASS.TOTALE C/BOCCH. LEVA ROSSA 1"1/4 0980114 | NR | 1 | 3 |
Serie SCIROCCO passaggio totale, temperatura Max d'esercizio 180° C Minima 20° C
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607004 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE FF LEVA - 1/2 4720012 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0607005 | VALVOLA A SFERA PER SOLARE FF LEVA - 3/4 4720008 | NR | 1 | 15 |