Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05926 | TUBO LISCIO PER MONOCOMANDO BRONZATO - cm 35 Ø 10 x m 10 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05928 | TUBO LISCIO PER MONOCOMANDO CON CALOTTA BRONZATO - cm 40 con dado 1/2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05930 | CURVETTA ESAGONALE BRONZATA - 1/2 x 10 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05932 | RACCORDO PER SIFONI 'CATIS' BRONZATO - - | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593404 | ROSETTA OTTONE ANTICO - 1/2 in blister | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593604 | ROSETTA RAME ANTICO - 1/2 in blister 1102200204 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05938150 | LACCIO DOCCIA CONICO BRONZATO - cm 150 0505641505 | NR | 1 | 1 | |||||
| 05938200 | LACCIO DOCCIA CONICO BRONZATO - cm 200 0505642005 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0594007 | SCARICO SALTERELLO BRONZATO - 1"1/4 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0594207 | TAPPO SALTERELLO BRONZATO - 1"1/4 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0594404 | CURVETTA DOCCIA BRONZATA - 1/2 MM 746.BR | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600003 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 3/8 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600004 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 1/2 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600005 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 3/4 PN 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0600006 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 1" PN 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0600007 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0600008 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/2 PN 30 | NR | 1 | 3 | |||||
| 0600009 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F LEVA ALLUMINIO - 2" PN 25 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600203 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 3/8 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600204 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 1/2 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600205 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 3/4 PN 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0600206 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 1" PN 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0600207 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/4 PN 30 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0600208 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 1"1/2 PN 30 | NR | 1 | 3 | |||||
| 0600209 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F LEVA ALLUMINIO - 2" PN 25 | NR | 1 | 2 |
2320N SCIROCCO
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600403 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F FARFALLA ALLUMINIO - 3/8 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600404 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F FARFALLA ALLUMINIO - 1/2 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600405 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F FARFALLA ALLUMINIO - 3/4 PN 40 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0600406 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F-F FARFALLA ALLUMINIO - 1" PN 40 | NR | 1 | 10 |
2321N SCIROCCO
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600603 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F FARFALLA ALLUMINIO - 3/8 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600604 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F FARFALLA ALLUMINIO - 1/2 PN 50 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0600605 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F FARFALLA ALLUMINIO - 3/4 PN 40 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0600606 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE M-F FARFALLA ALLUMINIO - 1" PN 40 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601004 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F CON BOCCHETTONE A FARFALLA - 1/2 DN 15 PN 50 | NR | 1 | 14 | |||||
| 0601005 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F CON BOCCHETTONE A FARFALLA - 3/4 DN 20 PN 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0601006 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F CON BOCCHETTONE A FARFALLA - 1" DN 25 PN 40 | NR | 1 | 6 | |||||
| 0601007 | VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE F CON BOCCHETTONE A FARFALLA - 1"1/4 DN 32 PN 30 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601204 | VALVOLE A SFERA AD ANGOLO PASSAGGIO TOTALE FARFALLA - 1/2 DN 15 | NR | 1 | 14 | |||||
| 0601205 | VALVOLE A SFERA AD ANGOLO PASSAGGIO TOTALE FARFALLA - 3/4 DN 20 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0601206 | VALVOLE A SFERA AD ANGOLO PASSAGGIO TOTALE FARFALLA - 1 DN 25 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601404 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA CON BOCCHETTONE LEVA - 1/2 DN 15 PN 50 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0601405 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA CON BOCCHETTONE LEVA - 3/4 DN 20 PN 40 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0601406 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA CON BOCCHETTONE LEVA - 1" DN 25 PN 40 | NR | 1 | 4 | |||||
| 0601407 | VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA CON BOCCHETTONE LEVA - 1"1/4 DN 32 PN 30 | NR | 1 | 2 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060200404 | VALVOLE A SFERA FILETTATA CON GIRELLO - 1/2-1/2 G 4583250000 | NR | 1 | 20 | |||||
| 060200405 | VALVOLE A SFERA FILETTATA CON GIRELLO - 1/2-3/4 G 4583260000 | NR | 1 | 10 | |||||
| 060200505 | VALVOLE A SFERA FILETTATA CON GIRELLO - 3/4-3/4 G 4583270000 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060220404 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL. MASCHIO CON GIRELLO - 1/2-1/2 G 2260031 | NR | 1 | 20 | |||||
| 060220405 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL. MASCHIO CON GIRELLO - 1/2-3/4 G 2260032 | NR | 1 | 20 | |||||
| 060220505 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL. MASCHIO CON GIRELLO - 3/4-3/4 G 2260030 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602304 | VALVOLA A SQUADRA PER COLLETTORI C/BOCCHETTONE ORIENTABILE 360° - 1/2 VSQ1212 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0602305 | VALVOLA A SQUADRA PER COLLETTORI C/BOCCHETTONE ORIENTABILE 360° - 3/4 VSQ3434 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0602306 | VALVOLA A SQUADRA PER COLLETTORI C/BOCCHETTONE ORIENTABILE 360° - 1" VSQ1010 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060240404 | VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL. FEMMINA CON GIRELLO - 1/2-1/2 G 4588250000 | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602502 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA C/GIRELLO - 1/2X1/2 2260002 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0602504 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA C/GIRELLO - 3/4X3/4 2260001 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0602506 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA C/GIRELLO - 1"X1" 2260003 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0602508 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA C/GIRELLO - 1/2X3/4 2260044 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602510 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA C/GIRELLO - 3/4X1 2260021 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602602 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO - 1/2-1/2 F 2260050 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602604 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO - 1/2-3/4 F 2260049 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602606 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO - 3/4-3/4 F 2260010 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602608 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO - 3/4-1" F 2260012 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602702 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA CON GIRELLO E NON RITORNO - 1/2-1/2 2260004 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602704 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA CON GIRELLO E NON RITORNO - 3/4-3/4 2260005 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602706 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA CON GIRELLO E NON RITORNO - 1"-1" 2260006 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0602708 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA CON GIRELLO E NON RITORNO - 1/2-3/4 2260022 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602710 | VALVOLA A SFERA DIRITTA FEMMINA CON GIRELLO E NON RITORNO - 3/4-1" 2260023 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602802 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO E NON RITORNO - 3/4-3/4F 2260011 | NR | 1 | 20 | |||||
| 0602804 | VALVOLA A SFERA DIRITTA MASCHIO CON GIRELLO E NON RITORNO - 3/4-1"f 2260013 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603004 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 1/2 83041AD05 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603005 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 3/4 83041AE05 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603006 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 1" 83041AF05 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603007 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 1"1/4 83041AG05 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603008 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 1"1/2 83041AH05 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603009 | SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20 - 2" 83041AJ05 | NR | 1 | 1 |
Valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603203 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 3/8 PN 50 87352AC11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603204 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1/2 PN 50 87352AD11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603205 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 3/4 PN 40 87352AE11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0603206 | VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO - 1" PN 40 87352AF11 | NR | 1 | 1 |