Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
Riduttori di pressione per acqua, aria e azoto con attacchi maschio con bocchettoni. Corpo in ottone resistente alla dezincatura, con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (incluso), campo da 1,5 a 6 bar, temperatura max 40 °C - Pressione max 25 bar, tazza filtro trasparente - magliatura 0,16 mm, funzione anti colpo d'ariete, rispondente alla normativa EN1567
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618004 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 1/2 05510.2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618005 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 3/4 05510.3 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618006 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 1" 05510.4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618007 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 1"1/4 05510.5 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618008 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 1"1/2 05510.6 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618009 | RIDUTTORE DI PRESSIONE D06F - AM - 2" 05510.7 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618104 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 1/2 05516.1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618105 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 3/4 05516.2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618106 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 1" 05516.4 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618107 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 1"1/4 0618107 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618108 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 1"1/2 05516.6 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618109 | RIDUTTORE DI PRESSIONE 'HONEYWELL' MODELLO PN 40 - 2" 05516.7 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618301 | TAZZA TRASPARENTE PER RIDUTTORE D06F - Per mod. 1/2 e 3/4 05510.T01 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618302 | TAZZA TRASPARENTE PER RIDUTTORE D06F - Per mod. 1" e 1"1/4 05510.T02 | NR | 1 | 1 | |||||
| 0618303 | TAZZA TRASPARENTE PER RIDUTTORE D06F - Per mod. 1"1/2 e 2" 05510.T03 | NR | 1 | 1 |
Misura 135 x 90. Nota: si possono utilizzare i seguenti adattatori: art. 06194 per il modello Fastec 1/2 (06188049; art. 095221605 o 095222005 per il modello Eurocono 3/4 (0618805). Placca di copertura 06189.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618804 | KIT VALVOLA ACQUA E CASSETTA MOD. K4.1 - Fastec 1/2 K401BF101000 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0618805 | KIT VALVOLA ACQUA E CASSETTA MOD. K4.1 - Eurocono 3/4 K401BE101000 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618901 | PLACCA DI COPERTURA PER VALVOLE ACQUA - Bianca KPLB0301600 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0618902 | PLACCA DI COPERTURA PER VALVOLE ACQUA - Silver KPLB0301800 | NR | 1 | 5 | |||||
| 0618903 | PLACCA DI COPERTURA PER VALVOLE ACQUA - Cromo KPLB0301M00 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619004 | VALVOLA INCASSO K4.0 - Fastec 1/2 K400BF10100 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0619005 | VALVOLA INCASSO K4.0 - Eurocono 3/4 K400BE10100 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06191 | COLLETTORE SANITARIO K4.2 - Fastec 1/2 5+4 K402BF10100 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06192 | COLLETTORE SANITARIO K4.3 - Fastec 1/2 6+5 K403DF10100 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06193B | PLACCA DI COPERTURA PER COLLETTORE K4.3 - Bianca KPLD0301600 | NR | 1 | 1 | |||||
| 06193S | PLACCA DI COPERTURA PER COLLETTORE K4.3 - Silver KPLD0301800 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619416 | RACCORDO FASTEC PER TUBO MULTISTRATO - 16 x 2 165 1039 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0619420 | RACCORDO FASTEC PER TUBO MULTISTRATO - 20 x 2 165 1040 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0619426 | RACCORDO FASTEC PER TUBO MULTISTRATO - 26 x 2 165 1041 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619504 | RACCORDO TWIN FASTEC - Fastec 1/2 KAOOF100001 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619604 | RACCORDO TWIN FASTEC A T - Fastec 1/2 KAOOF10002 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619704 | TAPPO FASTEC - Fastec 1/2 KA00K00002 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619804 | RACCORDO FASTEC MASCHIO 1/2 - Fastec 1/2 KAOOK00003 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619905 | RACCORDO FASTEC MASCHIO 3/4 - Fastec 3/4 KAOOK00004 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620003 | RUBINETTO PER CONTENITORI ACCIAIO PER OLIO - 3/8 Ottone 6810004 | NR | 1 | 30 | |||||
| 0620004 | RUBINETTO PER CONTENITORI ACCIAIO PER OLIO - 1/2 Ottone | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620103 | RUBINETTO ENOLOGICO OTTONE - 3/8 2020N010 | NR | 1 | 30 | |||||
| 0620104 | RUBINETTO ENOLOGICO OTTONE - 1/2 2020N015 | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620204 | RUBINETTO PER BOTTI IN CEMENTO E VETRORESINA - 1/2 6970021 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620303 | RUBINETTO ENOLOGICO INOX - 3/8 2025N010 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0620304 | RUBINETTO ENOLOGICO INOX - 1/2 2028C015 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620404 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEGGERO - 1/2 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0620405 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEGGERO - 3/4 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0620406 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEGGERO - 1" 2500045 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620504 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO PESANTE - 1/2 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0620505 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO PESANTE - 3/4 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0620506 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO PESANTE - 1" | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620614 | RUBINETTO PER BOTTI CON RIEMPIBOTTIGLIA - 14 6990003 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0620618 | RUBINETTO PER BOTTI CON RIEMPIBOTTIGLIA - 18 6990005 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620704 | RUBINETTO PORTAGOMMA GARDEN - 1/2 8113012 | NR | 1 | 24 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620804 | RUBINETTO PORTAGOMMA A FARFALLA TIEMME - 1/2 2500007 | NR | 1 | 14 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620904 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEGGERO KAPPA - 1/2 S0059K04 | NR | 1 | 8 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621004 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO - 1/2 | NR | 1 | 14 | |||||
| 0621005 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO - 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0621006 | RUBINETTO PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO - 1" | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621104 | RUBINETTO A SFERA EKO - 1/2 S0082N04 | NR | 1 | 6 | |||||
| 0621105 | RUBINETTO A SFERA EKO - 3/4 S0082N05 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621204 | RUBINETTO PORTAGOMMA CON BLOCCA LUCCHETTO - 1/2 97B1/2 | NR | 1 | 12 |
Rubinetto da Giardino a Sfera, con attacchi filettati maschio-Portagomma. Passaggio Ridotto, con sistema anti-ristagno dell'acqua. Attacco 1/2" M x 3/4" M con portagomma per tubo D:15 mm. Corpo in Ottone Nichelato. Pressione max di esercizio: 10 Bar (con acqua a 20°C). Campo di temperatura ambiente: -40°/+70°C. Temperatura minima Fluido: 5°C. Temperatura massima Fluido: 90°C
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621304 | RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA ANTIGELO CON LEVA IN ALLUMINIO ICMA - 1/2 89598AD12 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621404 | RUBINETTO EROGAZIONE A LEVA - 1/2 06860020 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621504 | RUBINETTO EKOLUX - 1/2 cromato S0101C04 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621604 | RUBINETTO PORTAGOMMA DUPLEX - 1/2 x 3/4 | NR | 1 | 8 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621804 | RUBINETTO PORTAGOMMA OTTONE LUCIDO - 1/2 5 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0621805 | RUBINETTO PORTAGOMMA OTTONE LUCIDO - 3/4 1005034000000000 | NR | 1 | 8 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621904 | RUBINETTO PORTAGOMMA GAR LEVA ALLUMINIO 1/2 1660012ERN | NR | 10 | 60 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622004 | IDRANTE A SFERA CON PORTAGOMMA - 1/2 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0622005 | IDRANTE A SFERA CON PORTAGOMMA - 3/4 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0622006 | IDRANTE A SFERA CON PORTAGOMMA - 1" 1010000000000000 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622304 | RUBINETTO ARTISTICO CON ATTACCO PORTAGOMMA - 1/2 Giallo 63 1/2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622404 | RUBINETTO A LEVA CROMATO - 1/2 17 1/2 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622504 | RUBINETTO A SFERA ALASKA ANTIGELO - 1/2 6242R004 | NR | 1 | 25 | |||||
| 0622505 | RUBINETTO A SFERA ALASKA ANTIGELO - 3/4 6242R005 | NR | 1 | 15 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622604 | RUBINETTO A LEVA CROMATO CON PORTAGOMMA - 1/2 18 1/2 | NR | 1 | 8 |
Con chiave levabile in ottone ghiera e portagomma
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622804 | RUBINETTO DA GIARDINO OTTONE - 1/2 x 3/4 2015/B-CLE | NR | 1 | 10 |
Completo di rosone, rompigetto e porta gomma
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624004 | RUBINETTO A VITONE RINASCIMENTO - 1/2 Giallo 702 | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624204 | RUBINETTO A VITONE IMPERO - 1/2 Giallo 708 | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624404 | RUBINETTO DA INCASSO RINASCIMENTO - 1/2 714 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624605 | EROGATORE CONTINUO CON ROSONE - 3/4 L. 136 716 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624805 | EROGATORE CONTINUO - 3/4 L. 110 717 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625004 | TESTA RINASCIMENTALE A FLUSSO CONTINUO - 1/2 L. 90 719 | NR | 1 | 1 |