Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023612 | UNITA' ESTERNA P9 12000 Btu ST12P3 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023618 | UNITA' ESTERNA P9 18000 Btu ST18P3 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023624 | UNITA' ESTERNA P9 24000 Btu ST24P3 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023709 | UNITA' INTERNA P5 9000 BTU SN09P5S0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023712 | UNITA' INTERNA P5 12000 BTU SN12P5S0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023718 | UNITA' INTERNA P5 18000 BTU SN18P5S2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023809 | UNITA' ESTERNA P5 9000 BTU ST09P0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023812 | UNITA' ESTERNA P5 12000 BTU ST12P0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5023818 | UNITA' ESTERNA P5 18000 BTU ST18P0 | NR | 1 | 1 |
Combinazioni: Dual 18-2 9+9 BTU,Trial 27-3 12+12 BTU oppure 9+9+9 BTU, Quadri 32-4 9+9+9+9 Btu. Tutte le combinazioni possono essere anche mixate tra cassetta, split e consolle.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024018 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT TCL Dual 18-2 MT1821 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024027 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT TCL Trial 27-3 MT2730 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024032 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT TCL Quadril 32-4 MT3240 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024042 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT TCL Penta 42-5 MT4250 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024309 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 9000 Btu ST09P0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024312 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 12000 Btu ST12P0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024318 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 18000 Btu ST18P2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024324 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 24000 Btu MT2411 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024330 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 30000 Btu MT3011 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024336 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 36000 Btu MT3611 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024342 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 42000 Btu MT4211 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024348 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 48000 Btu MT4831 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024355 | UNITA' ESTERNA PER SERIE COMMERCIALE TCL 55000 Btu MT5531 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024609 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 9000 Btu MN09SS0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024612 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 12000 Btu MN12SS0 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024618 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 18000 Btu MN18SS3 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024624 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 24000 Btu MN24SS1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024630 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 30000 Btu MN30SS1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024636 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 36000 Btu MN36SS1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024642 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 42000 Btu MN42SS1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024648 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 48000 Btu MN48S3S1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024655 | UNITA' INTERNA CASSETTA TCL - 55000 Btu MN55S3S1 | NR | 1 | 1 |
Unico per unità interna cassetta multisplit 9000 12000 e 18000
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024702 | PANNELLO 60X60 PER CASSETTA TCL - 65x65 NPAN60S1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024704 | PANNELLO 60X60 PER CASSETTA TCL - 95x95 NPAN90S1 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024924 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 24000 Btu MN24L11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024930 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 30000 Btu MN30L11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024936 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 36000 Btu MN36L11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024942 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 42000 Btu MN42L11 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024948 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 48000 Btu MN48L31 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5024955 | UNITA' INTERNA CONVERTIBILE SOFFITTO E PAVIMENTO TCL 55000 Btu MN55L31 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025209 | UNITA' INTERNA CONSOLLE TCL - 9000 Btu MN09Z2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025212 | UNITA' INTERNA CONSOLLE TCL - 12000 Btu MN12Z2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025218 | UNITA' INTERNA CONSOLLE TCL - 18000 Btu MN18Z2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025609 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 9000 Btu MN09DW1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025612 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 12000 Btu MN12DW1 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025618 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 18000 Btu MN18DW2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025624 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 24000 Btu MN24DW2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025636 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 36000 Btu MN36DW2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025648 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 48000 Btu MN48D3W2 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5025655 | UNITA' INTERNA CANALIZZATO TCL - 55000 Btu MN55D3W2 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5028009 | UNITA' ESTERNA GIADA - 9000 Btu 2CP001HF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028012 | UNITA' ESTERNA GIADA - 12000 Btu 2CP001IF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028018 | UNITA' ESTERNA GIADA - 18000 Btu 2CP001JF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028024 | UNITA' ESTERNA GIADA - 24000 Btu 2CP001KF | NR | 1 | 1 |
Riguarda la qualità dell'aria , i condizionatori Giada, sia nella versione Mono che Multi Split, montano un livello quadruplo di filtrazione, composto dai filtri "Cold Catalyst", " Active Carbon", Silver Ion", e Biohepa". In più, Giada è dotato della nuova tecnologia sanificante " Super Ionizer". Nuova tecnologia filtrante a quattro strati che consente di purificare l'aria da gas, odori, formaldeidi, pollini, agenti inquinanti, batteri, virus e finghi presenti nell'aria.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5028209 | UNITA' INTERNA GIADA - 9000 Btu 2CP001LF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028212 | UNITA' INTERNA GIADA - 12000 Btu 2CP001MF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028218 | UNITA' INTERNA GIADA - 18000 Btu 2CP001NF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028224 | UNITA' INTERNA GIADA - 24000 Btu 2CP001OF | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5028418 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT GIADA - Dual 18-2 2CP0001PF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5028427 | UNITA' ESTERNA MULTISPLIT GIADA - Trial 27-3 2CP0001RF | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040204 | POMPA DI CALORE MONOBLOCCO OMNIA M 3.2 - 4,20 Kw - Mod.4 2CP000AF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040206 | POMPA DI CALORE MONOBLOCCO OMNIA M 3.2 - 6,35 Kw - Mod. 6 2CP0008F | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040208 | POMPA DI CALORE MONOBLOCCO OMNIA M 3.2 - 8,40 Kw - Mod. 8 2CP000CF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040210 | POMPA DI CALORE MONOBLOCCO OMNIA M 3.2 - 10,00 Kw - Mod.10 2CP000DF | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040212 | POMPA DI CALORE MONOBLOCCO OMNIA M 3.2 - 12,10 Kw - Mod.12 2CP000EF | NR | 1 | 1 |
Fumisteria caldaia articoli (10492-10495-10588-10497)
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040402 | SISTEMA IBRIDO OMNIA S HYBRID C - 6,35 KW OXHK6EWA | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040404 | SISTEMA IBRIDO OMNIA S HYBRID C - 8,40 KW OXHK8EWA | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040406 | SISTEMA IBRIDO OMNIA S HYBRID C - 10,0 KW OXHKAEWA | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040602 | SISTEMA IBRIDO OMNIA S HYBRID H IN - 8,40 KW OXHV8KWA | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040604 | SISTEMA IBRIDO OMNIA S HYBRID H IN - 10,0 KW OXHVAKWA | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040802 | KIT IDRAULICO HYBRID HIDRO - Senza Circolatore 042092XO | NR | 1 | 1 | |||||
| 5040804 | KIT IDRAULICO HYBRID HIDRO - Con Circolatore 042093XO | NR | 1 | 1 |
Kit d'installazione realizzato in acciaio zincato verniciato e supporto in gomma Brooklyn L600 mm, completo di bacinella per lo scarico condensa con piletta d. 20. Studiato per aerare correttamente le pompe di calorecon un'altezza di 200 mm e grazie alle basi in gomma ammortizzare le vibraziuoni al suolo. mm. Studiato per areare correttamente le pompe di calore con un altezza di 200 mm e grazie alle basi in gomma ammortizzare le vibrazioni al suolo.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041002 | KIT INSTALLAZIONE PER POMPE DI CALORE - Acciaio zincato S-836-71 | NR | 1 | 1 |
Base a pavimento realizzata in gomma riciclata SBR dotata di profilo in alluminio annegato sulla base durante lo stampaggio. Assorbimento ottimale delle vibrazioni e dei rumori grazie alla mescola utilizzata, che ne garantisce la stabilità e la lunga durata nel tempo. Realizzato per sostenere le macchine più pesanti. Portate elevate garantite. Soluzione ideale per molteplici installazioni: piccole unità refrigeranti, pompe di calore, canaline portacavi e tubazioni. Provvisto di predisposizione per il fissaggio a terra e fondo scavato per il drenaggio dell'acqua
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041202 | BASE A PAVIMENTO BROOKLYN - 200 Kg - L 400xH95xP150 mm S-634 | NR | 2 | 2 | |||||
| 5041204 | BASE A PAVIMENTO BROOKLYN - 500 Kg - L 600xH95xP150 mm S-636 | NR | 2 | 2 |
Antivibranti telescopici progettati e prodotti per carichi diversi, consegnati in doppio colore per distinguere le resistenze al carico. Parti in elastomero ad elevata resistenza e molla in acciaio armonico. Viteria inclusa nel kit per montaggio a terra e su staffa.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041402 | KIT 4 ANTIVIBRANTI TELESCOPICI RAINBOW - Bianchi/Rossi - 70-120 Kg 9898-122 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041602 | COMANDO REMOTO EVOLUTO CONNECT CRP - Display 32" 013069XA | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041802 | SONDA DI TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO - Mt. 10 2CP000NF | NR | 1 | 1 |
Da abbinare al sistema idribo Articolo 50406
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042002 | ARMADIO DA INCASSO NON VERNICIATO - - 016092X0 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042202 | MOBILETTO VERNICIATO - - 016093X0 | NR | 1 | 1 |
Da abbinare all'armadio Articolo 50420
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042402 | KIT SERBATOIO INERZIALE DA INTERNO - Lt.30 012060W0 | NR | 1 | 1 |