Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041602 | COMANDO REMOTO EVOLUTO CONNECT CRP - Display 32" 013069XA | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041802 | SONDA DI TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO - Mt. 10 2CP000NF | NR | 1 | 1 |
Da abbinare al sistema idribo Articolo 50406
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042002 | ARMADIO DA INCASSO NON VERNICIATO - - 016092X0 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042202 | MOBILETTO VERNICIATO - - 016093X0 | NR | 1 | 1 |
Da abbinare all'armadio Articolo 50420
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042402 | KIT SERBATOIO INERZIALE DA INTERNO - Lt.30 012060W0 | NR | 1 | 1 |
Da abbinare all' armadio articolo 50422
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042602 | KIT SERBATOIO INERZIALE VERNICIATO - - 012082W0 | NR | 1 | 1 |
Con impianto solare termico
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042702 | KIT INTEGRAZIONE BOLLITORE ACS - 012086W0 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042802 | KIT RESISTENZA PER INTEGRAZIONE BOLLITORE ACS - 1,5 KW 013025XO | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044002 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 35 Monofase R32-3630234 3302018 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044004 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 50 Monofase R32-3630235 3302019 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044006 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 80 Monofase R32-3630236 3302020 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044008 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 80 Trifase R32-3630237 3302021 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044010 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 120 Monofase R32-3630238 3302022 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044012 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 120 Trifase R32-3630239 3302023 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044014 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 150 Monofase R32-3630240 3302024 | NR | 1 | 1 | |||||
| 5044016 | POMPA DI CALORE ARIANEXT LINE M LINK 150 Trifase R32-3630241 3302025 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100016 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER NUDO - 16 x 2,0 | MT | 100 | 2200 | |||||
| 7100020 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER NUDO - 20 x 2,0 | MT | 100 | 1400 | |||||
| 7100026 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER NUDO - 26 x 3,0 | MT | 50 | 500 | |||||
| 7100032 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER NUDO - 32 x 3,0 | MT | 25 | 600 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100116 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO ROSSO - 16 x 2,0 SP.6 9MR02162050FR | MT | 50 | 700 | |||||
| 7100120 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO ROSSO - 20 x 2,0 SP.6 9MR02202050SFR | MT | 50 | 600 | |||||
| 7100126 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO ROSSO - 26 x 3,0 SP.9 9MR04263050FR | MT | 50 | 350 | |||||
| 7100132 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO ROSSO - 32 x 3,0 SP.9 9MR45323025FR | MT | 25 | 300 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100220 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO 20 x 2,0 | MT | 50 | 50 | |||||
| 7100232 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO 32 x 3,0 9MR45323025F | MT | 25 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100316 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO BLU - 16 x 2,0 SP.6 9MR02162050FB | MT | 50 | 700 | |||||
| 7100320 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO BLU - 20 x 2,0 SP.6 9MR02202050SFB | MT | 50 | 600 | |||||
| 7100326 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO BLU - 26 x 3,0 SP.9 9MR04263050FB | MT | 50 | 350 | |||||
| 7100332 | TUBO MULTISTRATO APE MULTILAYER RIVESTITO BLU - 32 x 3,0 SP.9 9MR4532025FB | MT | 25 | 300 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100416 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER PER CONDIZIONAMENTO - 16 x 2,0 9MRC02162050F | MT | 50 | 500 | |||||
| 7100420 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER PER CONDIZIONAMENTO - 20 x 2,0 9MRC03202050F | MT | 50 | 400 | |||||
| 7100426 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER PER CONDIZIONAMENTO - 26 x 3,0 9MRC04263050F | MT | 50 | 350 | |||||
| 7100432 | TUBO MULTISTRATO APE MULTYLAYER PER CONDIZIONAMENTO - 32 x 3,0 9MCR45323025F | MT | 25 | 200 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71020 | KIT MOLLE PIEGATUBI PER MULTISTRATO - 16-20-26 4.017 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103002 | TUBO MULTISTRATO NUDO CARDINALE - 16x2 22E1111100AA90F | MT | 100 | 100 | |||||
| 7103004 | TUBO MULTISTRATO NUDO CARDINALE - 20x2 22E1161100BA90F | MT | 100 | 100 | |||||
| 7103006 | TUBO MULTISTRATO NUDO CARDINALE - 26x3 22E1171100CC70F | MT | 50 | 600 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103402 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO BLU CARDINALE - 16x2 | MT | 50 | 750 | |||||
| 7103404 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO BLU CARDINALE - 20x2 | MT | 50 | 600 | |||||
| 7103406 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO BLU CARDINALE - 26x3 | MT | 25 | 375 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103602 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO ROSSO CARDINALE - 16x2 | MT | 50 | 750 | |||||
| 7103604 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO ROSSO CARDINALE - 20x2 | MT | 50 | 600 | |||||
| 7103606 | TUBO MULTISTRATO RIVESTITO ROSSO CARDINALE - 26x3 | MT | 25 | 375 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200005 | COLLETTORE COMPLANARE TIEMME - 3/4 2x2 190 0001 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7200006 | COLLETTORE COMPLANARE TIEMME - 1" 2x2 190 0002 | NR | 1 | 10 |
Filettatura attacco raccordo: 1/2
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72002 | COLLETTORE TOTEM CALDO-FREDDO TIEMME - 3/4 2x2 180 0001 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72004 | COLLETTORE MODULARE TOTEM 2 VIE FREDDO TIEMME - 3/4 1x1 180 0002 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212502 | MOLLA STURALAVANDINO FILO 1.30 CM.250 DM.6 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212602 | MOLLA STURALAVANDINO FILO 1.90 CM 300 DM.9 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212702 | COLLETTORE INCLINATO CON RUBINETTI 3/4x1/2 (16) 2 Vie MF 3/4x1/2 (16) 2 Vie RTM | NR | 1 | 1 | |||||
| 7212704 | COLLETTORE INCLINATO CON RUBINETTI 3/4x1/2 (16) 2 Vie MF 3/4x1/2 (16) 4 Vie RTM | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73000 | CASSETTA INCASSO SIGMA8 WC - Doppio scarico 109.790.00.1 | NR | 1 | 32 |
Per pareti in cartongesso
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73001 | CASSETTA INCASSO DUOFIX ITALIA SIGMA8 WC SOSPESI - Doppio scarico 111.795.00.1 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73002 | CASSETTA INCASSO COMBIFIX SIGMA8 WC SOSPESI Doppio scarico 110.790.00.1 | NR | 1 | 24 |
Azionamento dall'alto o frontale - Ideale per spazi ridotti, (tipo mansarda o sottofinestra), occupa solo cm 82 di altezza, regolabile cm 18÷23 in profondità. Nota: PLACCHE Art. 73019
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73003 | CASSETTA INCASSO COMBIFIX PO OMEGA WC SOSPESI - Doppio scarico 110.000.00.1 | NR | 1 | 24 |
Per pareti in muratura . Dotazione : Curva tecnica in PE-HD 50mm; Guarnizione 44/40.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73004 | MODULO COMBIFIX ITALIA VERNICIATO PER BIDET SOSPESI - Con curva 457.608.00.5 | NR | 1 | 42 |
Per pareti in cartongesso
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73005 | MODULO DUOFIX VERNICIATO PER LAVABI SOSPESI IN CARTONGESSO - CM.112 111.432.00.2 | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300601 | CANOTTO DI COLLEGAMENTO GEBERIT - BIANCO 118.221.11.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7300602 | CANOTTO DI COLLEGAMENTO GEBERIT - CROMATO 118.221.21.1 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300701 | CANOTTO DI COLLEGAMENTO TIPO GEBERIT-GROHE - BIANCO | NR | 1 | 10 | |||||
| 7300702 | CANOTTO DI COLLEGAMENTO TIPO GEBERIT-GROHE - CROMATO 6000CROMO1 | NR | 1 | 10 |
Azionamento dall'alto o frontale - Ideale per spazi ridotti, (tipo mansarda o sottofinestra), installazione anche con vasi a terra. PLACCHE Art. 73019
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300802 | CASSETTA INCASSO "OMEGA12" - Doppio scarico 109.043.00.1 | NR | 1 | 24 |
Per pareti in cartongesso
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73009 | MODULO DUOFIX VERNICIATO PER BIDET SOSPESI IN CARTONGESSO - CM.112 111.512.00.3 | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301000 | PLACCA DI COMANDO SIGMA01 DOPPIO TASTO - CROMATA 115.770.21.5 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301002 | PLACCA DI COMANDO SIGMA01 DOPPIO TASTO - CROMO-SATINATA 115.770.KA.5 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301004 | PLACCA DI COMANDO SIGMA01 DOPPIO TASTO - BIANCA 115.770.11.5 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301006 | PLACCA DI COMANDO SIGMA01 DOPPIO TASTO - OTTONE LUCIDO 115.770.DT.5 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301007 | PLACCA DI COMANDO SIGMA01 DOPPIO TASTO - NERO 115.770.DW.5 | NR | 1 | 10 |
Dimensione: mm 246x164
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73011B | PLACCA DI COMANDO SIGMA 50 EFFETTO VETRO DOPPIO TASTO - BIANCA 115.778.11.2 | NR | 1 | 10 | |||||
| 73011C | PLACCA DI COMANDO SIGMA 50 EFFETTO VETRO DOPPIO TASTO - CROMATA 115.788.21.2 | NR | 1 | 10 | |||||
| 73011N | PLACCA DI COMANDO SIGMA 50 EFFETTO VETRO DOPPIO TASTO - NERA 115.788.DW.2 | NR | 1 | 10 | |||||
| 73011P | PLACCA DI COMANDO SIGMA 50 EFFETTO VETRO DOPPIO TASTO - PERSONALIZZABILE 115.778.00.2 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301212 | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - BIANCO-CROMO 115.882.JT.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301214 | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - NERO-CROMO 115.882.14.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301216 | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - BIANCO-BIANCO OPACO 115.882.11.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301218 | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - BIANCO OPACO-BIANCO 115.882.01.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 7301222 | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - NERO-NERO OPACO 115.882.16.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 73012BC | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - BIANCA-CROMO 115.882.KJ.1 | NR | 1 | 10 | |||||
| 73012BR | PLACCA DI COMANDO SIGMA20 DOPPIO TASTO - BIANCO-DORATO 115.882.KK.1 | NR | 1 | 10 |