Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0838202 | ISPEZIONE CON TAPPO PHONO BLACK - 100 18210P8 | NR | 1 | 6 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0838402 | BICCHIERE TRIPLA PHONO BLACK - 100 02910P8 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0838602 | MANICOTTO PHONO BLACK SENZA BATTENTE - Ø 100 06110P8 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0838802 | AUMENTO CONCENTRICO PHONO BLACK - 90 x 100 05310P8 | NR | 1 | 5 | |||||
| 0838804 | AUMENTO CONCENTRICO PHONO BLACK - 100 x 110 05331P8 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0839002 | AUMENTO ECCENTRICO PHONO BLACK - 40 x 100 09048P8 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0839004 | AUMENTO ECCENTRICO PHONO BLACK - 50 x 100 09050P8 | NR | 1 | 8 | |||||
| 0839006 | AUMENTO ECCENTRICO PHONO BLACK - 100 x 125 09012P8 | NR | 1 | 4 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0839202 | TAPPO PHONE BLACK - Ø 100 06699P8 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08400032 | TUBO IN PVC NON BICCHIERATO - Ø 32 mt 3 EU3FONI | NR | 1 | 300 | |||||
| 08400040 | TUBO IN PVC NON BICCHIERATO - Ø 40 mt 3 EU3HONI | NR | 1 | 300 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08402050 | TUBO IN PVC BICCHIERATO - Ø 100 cm 50 EU05TNI | NR | 1 | 126 | |||||
| 08402100 | TUBO IN PVC BICCHIERATO - Ø 100 cm 100 EUTP0NI | NR | 1 | 124 | |||||
| 08402200 | TUBO IN PVC BICCHIERATO - Ø 100 cm 200 EU2TPNI | NR | 1 | 124 | |||||
| 08402300 | TUBO IN PVC BICCHIERATO - Ø 100 cm 300 EU3TPNI | NR | 1 | 102 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08404032 | CURVA IN PVC 45° M-F - Ø 32 CF400NI | NR | 1 | 200 | |||||
| 08404040 | CURVA IN PVC 45° M-F - Ø 40 CH400NI | NR | 1 | 150 | |||||
| 08404100 | CURVA IN PVC 45° M-F - Ø 100 CT400NI | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08406032 | CURVA IN PVC 45° F-F - Ø 32 CF440NI | NR | 1 | 200 | |||||
| 08406040 | CURVA IN PVC 45° F-F - Ø 40 CH440NI | NR | 1 | 120 | |||||
| 08406100 | CURVA IN PVC 45° F-F - Ø 100 CT440NI | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08408032 | CURVA IN PVC 87° 30 M-F - Ø 32 CF800NI | NR | 1 | 200 | |||||
| 08408040 | CURVA IN PVC 87° 30 M-F - Ø 40 CH800NI | NR | 1 | 200 | |||||
| 08408100 | CURVA IN PVC 87° 30 M-F - Ø 100 CT800NI | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08410032 | CURVA IN PVC 87° 30 F-F - Ø 32 CF880NI | NR | 1 | 180 | |||||
| 08410040 | CURVA IN PVC 87° 30 F-F - Ø 40 CH880NI | NR | 1 | 200 | |||||
| 08410100 | CURVA IN PVC 87° 30 F-F - Ø 100 CT880NI | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841215 | SETTORE A GOMITO M-F - Ø 100 -15° ST100NI | NR | 1 | 40 | |||||
| 0841230 | SETTORE A GOMITO M-F - Ø 100 -30° ST300NI | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841432 | CURVA TECNICA UNIVERSALE F-F - 50 x 32 CJ39FNI | NR | 1 | 80 | |||||
| 0841440 | CURVA TECNICA UNIVERSALE F-F - 50 x 40 CJ29FNI | NR | 1 | 80 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841606 | MORSETTO UNIVERSALE PER CURVE TECNICHE - 50 x 1" 6820502 | NR | 1 | 80 | |||||
| 0841607 | MORSETTO UNIVERSALE PER CURVE TECNICHE - 50 x 1"1/4 6820500 | NR | 1 | 80 | |||||
| 0841608 | MORSETTO UNIVERSALE PER CURVE TECNICHE - 50 x 1"1/2 6820501 | NR | 1 | 80 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841832 | SELLA Ø 100 - Deriv.32 SL103NI | NR | 1 | 50 | |||||
| 0841840 | SELLA Ø 100 - Deriv.40 SL104NI | NR | 1 | 35 | |||||
| 0841850 | SELLA Ø 100 - Deriv.50 SL105NI | NR | 1 | 30 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08420040 | MANICOTTO SCORREVOLE F-F - Ø 40 - H 57 KH000NI | NR | 1 | 160 | |||||
| 08420100 | MANICOTTO SCORREVOLE F-F - Ø 100 - H 116 KT000NI | NR | 1 | 60 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08422032 | MANICOTTO CON BATTENTE - Ø 32 - H 23 M2F00NI | NR | 1 | 300 | |||||
| 08422040 | MANICOTTO CON BATTENTE - Ø 40 - H 27 M2H00NI | NR | 1 | 160 | |||||
| 08422100 | MANICOTTO CON BATTENTE - Ø 100 - H 57 M2T00NI | NR | 1 | 40 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842432 | TEE 87° - 30 F-F DERIVAZIONE A LARGO RAGGIO - Ø 32 TF18FNI | NR | 1 | 100 | |||||
| 0842440 | TEE 87° - 30 F-F DERIVAZIONE A LARGO RAGGIO - Ø 40 TH18FNI | NR | 1 | 130 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08426032 | DERIVAZIONE 87° - 30 M-F - Ø 32 BF180NI | NR | 1 | 100 | |||||
| 08426040 | DERIVAZIONE 87° - 30 M-F - Ø 40 BH180NI | NR | 1 | 50 | |||||
| 08426100 | DERIVAZIONE 87° - 30 M-F - Ø 100 BT180NI | NR | 1 | 15 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08428032 | DERIVAZIONE 45° M-F - Ø 32 BF140NI | NR | 1 | 100 | |||||
| 08428040 | DERIVAZIONE 45° M-F - Ø 40 BH140NI | NR | 1 | 50 | |||||
| 08428100 | DERIVAZIONE 45° M-F - Ø 100 BT140NI | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08430100 | DERIVAZIONE 45° M-F RIDOTTA - 100 - 40 BT740NI | NR | 1 | 27 |
Utilizzato per convogliare almeno 3 utenze separatamente nella colonna di scarico
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08432100 | DERIVAZIONE TRIPLA PARALLELA 45° M-F - 100 - 40/40/40 0415402 | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08434 | CURVA WC - Ø 100 N0547E2 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0843640 | CURVA WC CON ATTACCO FRONTALE - Ø 100 - 40 N0550E2 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0843650 | CURVA WC CON ATTACCO FRONTALE - Ø 100 - 50 N0553E2 | NR | 1 | 12 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0843840 | CURVA WC CON DUE ATTACCHI LATERALI - Ø 100 - 40/40 N0551E2 | NR | 1 | 12 | |||||
| 0843850 | CURVA WC CON DUE ATTACCHI LATERALI - Ø 100 - 50/50 N0554E2 | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0844001 | RIDUZIONE ECCENTRICA M-F - 40 x 32 IH100NI | NR | 1 | 80 | |||||
| 0844002 | RIDUZIONE ECCENTRICA M-F - 50 x 40 IJ100NI | NR | 1 | 140 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0844201 | TAMPONE DI RIDUZIONE M-F SEMPLICE - 100 x 80 T8000NI | NR | 1 | 45 | |||||
| 0844202 | TAMPONE DI RIDUZIONE M-F SEMPLICE - 100 x 40 T4000NI | NR | 1 | 45 | |||||
| 0844203 | TAMPONE DI RIDUZIONE M-F SEMPLICE - 100 x 32 T3000NI | NR | 1 | 45 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0844401 | TAMPONE DI RIDUZIONE M-F DOPPIO - 100 x 40-40 T4400NI | NR | 1 | 45 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08446 | MANICOTTO FLESSIBILE F-F - Ø 40 L 206 FLEXHNI | NR | 1 | 8 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08448100 | GIUNTO DI RIPARAZIONE - Ø 100 2 Pezzi telescopico 1791002 | NR | 1 | 15 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08450 | TAPPO A CHIUSURA - Ø 40 PH000NI | NR | 10 | 400 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845201 | MANICOTTO WC DIRITTO M-F - Ø 100 QW330NI | NR | 1 | 20 |
Con guarnizione. (0845401) Ø min.85 max 107 - (0845402) Ø min.95 max 116
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845401 | MANICOTTO DIRITTO M-F - Ø 110 SRW34NI | NR | 1 | 30 | |||||
| 0845402 | MANICOTTO DIRITTO M-F - Ø 100 MW330NI | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08456 | POZZETTO A PAVIMENTO 4 VIE BASSO - 100-40 P4VSTNI | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08458 | POZZETTO A PAVIMENTO 4 VIE ALTO - 100-40 P4VASNI | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08460 | POZZETTO A PAVIMENTO 2 VIE BASSO - 100-40 097102N | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08462 | POZZETTO A PAVIMENTO 2 VIE ALTO - 100-40 095102N | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08464 | POZZETTO A PAVIMENTO 1 VIA - 100-40 096100N | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08466 | TAPPO CON GRIGLIA - Ø 100 199330N | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08468100 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO OTTIMA - Ø 100 11R1048 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08468110 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO OTTIMA - Ø 110 11R1148 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08468125 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO OTTIMA - Ø 125 11R1248 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0847001 | COLLA PER PVC 'NICOLL' - Tubetto 125 ml TSONONI | NR | 1 | 30 | |||||
| 0847002 | COLLA PER PVC 'NICOLL' - Barattolo 250 ml c/pennello BSOP2NI | NR | 1 | 36 |