Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
Risultati ricerca :
Home / Risultati ricerca :
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08234100 | TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PVC - 100 | NR | 1 | 40 | |||||
| 08234125 | TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PVC - 125 | NR | 1 | 20 | |||||
| 08234140 | TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PVC - 140 TV140+GT140 | NR | 1 | 20 | |||||
| 08234160 | TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PVC - 160 TV160+GT160 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08236100 | ISPEZIONE LINEARE PVC - 100 IL100 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08236125 | ISPEZIONE LINEARE PVC - 125 IL125 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08238100 | CURVA A 45° CON ISPEZIONE PVC - 100 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824002 | TRONCHETTO DI PASSAGGIO PVC CON GUARNIZIONE - DM. 40 06338N | NR | 1 | 50 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824106 | RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC CONCENTRICO 90 F X M 100 1RPAI90/100 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08243100 | TAMPONE 3 FORI - 100 x 40-40-40 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08245090 | RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP RIDUZIONE - M 90 PP X F 100 c/guarn. | NR | 1 | 24 | |||||
| 08245100 | RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP RIDUZIONE - M 100 Pvc X F 110 P c/guarn. | NR | 1 | 24 | |||||
| 08245110 | RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP RIDUZIONE - M 110 PP X F 125 Pvc c/guarn. | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08246040 | TRONCHETTO DI PASSAGGIO CON GUARNIZIONE PVC - 40 | NR | 1 | 200 | |||||
| 08246050 | TRONCHETTO DI PASSAGGIO CON GUARNIZIONE PVC - 50 RP50G | NR | 1 | 100 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08247090 | RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC AUMENTO - F 90 PP c/guarn. X M 100 Pvc | NR | 1 | 24 | |||||
| 08247100 | RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC AUMENTO - F 100 Pvc c/guarn. X M 110 PP | NR | 1 | 24 | |||||
| 08247110 | RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC AUMENTO - F 110 PP c/guarn. X M 125 Pvc | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08248100 | TRONCHETTO WC CON GUARNIZIONE PVC - Ø 100 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824901 | MANICOTTO WC RIGIDO BIANCO - U. Ø 90 - L. 253 MM 8431PP90CO | NR | 1 | 25 | |||||
| 0824902 | MANICOTTO WC RIGIDO BIANCO - U. Ø 100 - L. 180 MM 8430PV10CO | NR | 1 | 18 | |||||
| 0824903 | MANICOTTO WC RIGIDO BIANCO - U. Ø 100 - L. 285 MM 8431PV10CO | NR | 1 | 15 | |||||
| 0824904 | MANICOTTO WC RIGIDO BIANCO - U. Ø 110 - L. 253 MM 8431PP11CO | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08250080 | GIUNTO DI DILATAZIONE CON GUARNIZIONE PVC - 80 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08250100 | GIUNTO DI DILATAZIONE CON GUARNIZIONE PVC - 100 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08250125 | GIUNTO DI DILATAZIONE CON GUARNIZIONE PVC - 125 GD125 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08252080 | GIUNTO DI RIPARAZIONE PVC 1 PEZZO - 80 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08252100 | GIUNTO DI RIPARAZIONE PVC 1 PEZZO - 100 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08252125 | GIUNTO DI RIPARAZIONE PVC 1 PEZZO - 125 GR125 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08254G | GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO PER CURVA WC - - GWC | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08256090 | MANICOTTO ECCENTRICO PER WC - U. Ø 90 L. 253 MM 8432PP90CO | NR | 1 | 25 | |||||
| 08256110 | MANICOTTO ECCENTRICO PER WC - U. Ø 110 L. 253 MM 8432PP11CO | NR | 1 | 25 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08258090 | ROSONE GIGANTE PER PROLUNGHE WC - Ø 90 8401PP90CO | NR | 1 | 35 | |||||
| 08258100 | ROSONE GIGANTE PER PROLUNGHE WC - Ø 100 8401PP10CO | NR | 1 | 35 | |||||
| 08258110 | ROSONE GIGANTE PER PROLUNGHE WC - Ø 110 8401PP11CO | NR | 1 | 35 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08260080 | CURVA 45° PVC TESTA DI MORO - Ø 80 CA80M | NR | 1 | 10 | |||||
| 08260100 | CURVA 45° PVC TESTA DI MORO - Ø 100 CA100M | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08262080 | CURVA 87°-30 PVC TESTA DI MORO - Ø 80 CC80M | NR | 1 | 10 | |||||
| 08262100 | CURVA 87°-30 PVC TESTA DI MORO - Ø 100 CC100M | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08264080 | BRAGA 45° PVC TESTA DI MORO - Ø 80 B80M | NR | 1 | 10 | |||||
| 08264100 | BRAGA 45° PVC TESTA DI MORO - Ø 100 B100M | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08266080 | BRAGA 87° PVC TESTA DI MORO - Ø 80 T80M | NR | 1 | 10 | |||||
| 08266100 | BRAGA 87° PVC TESTA DI MORO - Ø 100 T100M | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08268 | CURVA WC SEMPLICE ALTA - 100 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0827040SX | CURVA WC ALTA 1 INNESTO SX - 100 x 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0827050SX | CURVA WC ALTA 1 INNESTO SX - 100 x 50 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0827240DX | CURVA WC ALTA 1 INNESTO DX - 100 x 40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0827250DX | CURVA WC ALTA 1 INNESTO DX - 100 x 50 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0827440 | CURVA WC ALTA 2 INNESTI - 100 x 40-40 | NR | 1 | 10 | |||||
| 0827450 | CURVA WC ALTA 2 INNESTI - 100 x 50-50 | NR | 1 | 10 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08275100 | SIFONE ORIZZONTALE/VERTICALE 1 TAPPO - Ø 100 | NR | 1 | 5 | |||||
| 08275125 | SIFONE ORIZZONTALE/VERTICALE 1 TAPPO - Ø 125 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08277100 | SIFONE VERTICALE/VERTICALE 1 TAPPO - Ø 100 | NR | 1 | 5 | |||||
| 08277125 | SIFONE VERTICALE/VERTICALE 1 TAPPO - Ø 125 | NR | 1 | 5 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08278090 | CURVA WC A 90° - U. Ø 90 L 350 MM 8436PP90CO | NR | 1 | 20 | |||||
| 08278100 | CURVA WC A 90° - U. Ø 100 L 350 mm 8435PV10CO | NR | 1 | 8 | |||||
| 08278110 | CURVA WC A 90° - U. Ø 110 L 350 MM 8436PP11CO | NR | 1 | 20 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08280100 | SIFONE MONOLITICO PVC - 100 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08280125 | SIFONE MONOLITICO PVC - 125 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08281050 | SIFONE FIRENZE 1 TAPPO - 50 SFO 50 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08281063 | SIFONE FIRENZE 1 TAPPO - 63 SFO 63 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08281080 | SIFONE FIRENZE 1 TAPPO - 80 SFO 80 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08281100 | SIFONE FIRENZE 1 TAPPO - 100 SFO 100 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08281125 | SIFONE FIRENZE 1 TAPPO - 125 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08283040 | MANICOTTO PVC - 40 | NR | 1 | 100 | |||||
| 08283050 | MANICOTTO PVC - 50 | NR | 1 | 100 | |||||
| 08283063 | MANICOTTO PVC - 63 | NR | 1 | 80 | |||||
| 08283080 | MANICOTTO PVC - 80 | NR | 1 | 60 | |||||
| 08283100 | MANICOTTO PVC - 100 | NR | 1 | 30 | |||||
| 08283125 | MANICOTTO PVC - 125 | NR | 1 | 20 | |||||
| 08283140 | MANICOTTO PVC - 140 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08283160 | MANICOTTO PVC - 160 | NR | 1 | 5 | |||||
| 08283200 | MANICOTTO PVC - 200 | NR | 1 | 1 |
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08284100 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO - 100 Incollaggio 1ET100PI2003 | NR | 1 | 1 | |||||
| 08284125 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO - 125 Incollaggio 1ET125PI2003 | NR | 1 | 1 |
Colore: rosso Adesivo sigillante rosso, semidenso, a base di resine in PVC in solvente. Il collante, una volta solidificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi. Viene indicato per incollaggi di giunzioni di tubi e connessioni in PVC rigido di colorazione arancio e di tubazioni di scarico in PVC rigido (non in pressione) anche di grossi diametri e dove passa acqua calda.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08286125 | ADESIVO SPECIALE SIGILLANTE PVC - Tubetto gr 125 rosso 082200 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08286250 | ADESIVO SPECIALE SIGILLANTE PVC - Tubetto gr 250 rosso 082400 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08286500 | ADESIVO SPECIALE SIGILLANTE PVC - Barattolo gr 500 rosso 082500 | NR | 1 | 10 |
Colore: trasparente Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi. Gli incollaggi effettuati con TCF, che sono delle vere e proprie saldature a freddo, possiedono la stessa resistenza agli agenti chimici e hanno le stesse proprietà meccaniche e chimiche del PVC rigido.
| Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giac. | € | TOT | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08288125 | ADESIVO SALDANTE TCF - Tubetto gr 125 trasp. 085200 | NR | 1 | 10 | |||||
| 08288250 | ADESIVO SALDANTE TCF - Barattolo gr 250 trasp. c/pennello 085310 | NR | 1 | 10 |