Codice Produttore Descrizione X
Carrello

Il tuo carrello è vuoto.

HOME
NOVITA' ORDINE RAPIDO PROMOZIONI CONTATTI
LOGIN

Supporto Clienti

+39 0975 448211

Risultati ricerca :

Home / Risultati ricerca :

PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
01389075 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190 - 71-75 Ap 45 NR 1 1
01389087 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190 - 83-87 Ap 59 NR 1 1
01389095 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190 - 91-95 Ap 65 NR 1 1
01389099 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190 - 95-99 Ap 69 NR 1 1
01389103 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST TRASPARENTE H.190 - 99-103 Ap 73 NR 1 1
PORTA A 2 ANTE A BATTENTE LIPARI

Caratteristiche vetro. 6 mm TRASPARENTE. Prodotto di alta qualità. CARATTERISTICHE TECNICHE: altezza 190 CM, profilo argento lucido, vetro trasparente 6 MM, abbinabile ad un solo lato fisso art. 01394

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
01392092 PORTA A 2 ANTE A BATTENTE LIPARI - 87-92 Ap. 74 L2B 04 T ARL NR 1 1
01392102 PORTA A 2 ANTE A BATTENTE LIPARI - 97-102 Ap. 84 L2B 05 T ARL NR 1 1
01392122 PORTA A 2 ANTE A BATTENTE LIPARI - 117-122 Ap. 104 L2B 06 T ARL NR 1 1
01392142 PORTA A 2 ANTE A BATTENTE LIPARI - 137-142 Ap. 124 L2B 08 T ARL NR 1 1
PARETE FISSA LIPARI

Caratteristiche vetro. 6 mm TRASPARENTE. Prodotto di alta qualità. CARATTERISTICHE TECNICHE: altezza 190 CM, profilo argento lucido, vetro trasparente 6 MM, barra di sostegno in dotazione

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0139470 PARETE FISSA LIPARI - 66-71 LF 01 T ARL NR 1 2
0139480 PARETE FISSA LIPARI - 76-81 LF 03 T ARL NR 1 2
PORTA DOCCIA FAST ANTA SCORREVOLE H.190

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0139502 PORTA DOCCIA FAST ANTA SCORREVOLE H.190 - 98-102 Ap.39 NR 1 1
0139522 PORTA DOCCIA FAST ANTA SCORREVOLE H.190 - 148-152 Ap.69 NR 1 1
COLONNA ATTREZZATA H. 950

Caratteristiche: completa di doccetta, montaggio verticale a parete

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
01398 COLONNA ATTREZZATA H. 950 - 950x330 NR 1 1
PARETE FISSA FAST H.190

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0139902 PARETE FISSA FAST H.190 - 68-72 NR 1 1
0139912 PARETE FISSA FAST H.190 - 98-102 NR 1 1
LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY

COMPONIBILE. Prodotto di alta qualità. Caratteristiche tecniche: Altezza cm 190, scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgangio rapido, profilo in alluminio cromo lucido, finitura cristallo. TEMPERATO STAMPATO C mm 6. Prezzo riferito ad un solo lato (per avere 2 lati ordinare i due codici di riferimento misura).

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0140008 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY - 88-90 Ap 48 NR 1 1
PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0140204 PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY - 102-106 Ap 39 NR 1 1
PORTA DOCCIA A DUE ANTE SCORREVOLI SIMPLY

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0140408 PORTA DOCCIA A DUE ANTE SCORREVOLI SIMPLY - 173-177 Ap 75 NR 1 1
PARETE FISSA SIMPLY

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0140602 PARETE FISSA SIMPLY - 68-70 NR 1 1
0140604 PARETE FISSA SIMPLY - 73-75 NR 1 1
0140606 PARETE FISSA SIMPLY - 78-80 NR 1 1
0140608 PARETE FISSA SIMPLY - 83-85 NR 1 1
0140610 PARETE FISSA SIMPLY - 88-90 NR 1 1
0140612 PARETE FISSA SIMPLY - 98-100 NR 1 1
LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0141002 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 68,5 - 70,5 NR 1 1
0141004 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 73,5 - 75,5 NR 1 1
0141006 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 78,5 - 80,5 NR 1 1
0141008 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 88,5 - 90,5 NR 1 1
0141010 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 98,5 - 100,5 NR 1 1
0141012 LATO PER BOX DOCCIA FAST 2.0 118,5 - 120,5 NR 1 1
BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE FAST 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0141202 BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE FAST 2.0 78,5-80,5 NR 1 1
0141204 BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE FAST 2.0 88,5-90,5 NR 1 1
PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0141402 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 98,5 - 102,5 NR 1 1
0141404 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 103,5 - 107,5 NR 1 1
0141406 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 108,5 - 112,5 NR 1 1
0141408 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 113,5 - 117,5 NR 1 1
0141410 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 118,5 - 122,5 NR 1 1
0141412 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 123,5 - 127,5 NR 1 1
0141414 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 128,5 - 132,5 NR 1 1
0141416 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 133,5 - 137,5 NR 1 1
0141418 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 138,5 - 142,5 NR 1 1
0141420 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 143,5 - 147,5 NR 1 1
0141422 PORTA DOCCIA FAST 2.0 1 ANTA SCORREVOLE 148,5 - 152,5 NR 1 1
PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0141602 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 158,5 - 162,5 NR 1 1
0141604 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 163,5 - 167,5 NR 1 1
0141606 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 168,5 - 172,5 NR 1 1
0141608 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 173,5 - 177,5 NR 1 1
0141610 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 178,5 - 182,5 NR 1 1
0141612 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 183,5 - 187,5 NR 1 1
0141614 PORTA DOCCIA FAST 2.0 2 ANTE SCORREVOLI 188,5 - 192,5 NR 1 1
PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0141800 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 67,0 - 71,0 NR 1 1
0141801 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 71,0 - 75,0 NR 1 1
0141802 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 78,5 - 82,5 NR 1 1
0141804 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 82,5 - 85,5 NR 1 1
0141806 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 85,5 - 88,5 NR 1 1
0141808 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 88,5 - 92,5 NR 1 1
0141810 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 92,5 - 95,5 NR 1 1
0141812 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 95,5 - 98,5 NR 1 1
0141814 PORTA DOCCIA A BATTENTE FAST 2.0 98,5 - 102,5 NR 1 1
PARETE FISSA FAST 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0142002 PARETE FISSA FAST 2.0 68,5 - 70,5 NR 1 1
0142004 PARETE FISSA FAST 2.0 73,5 - 75,5 NR 1 1
0142006 PARETE FISSA FAST 2.0 78,5 - 80,5 NR 1 1
0142008 PARETE FISSA FAST 2.0 83,5 - 85,5 NR 1 1
0142010 PARETE FISSA FAST 2.0 88,5 - 90,5 NR 1 1
0142012 PARETE FISSA FAST 2.0 98,5 - 100,5 NR 1 1
PARETE FRONTALE CRETA VETRO TRASPARENTE MM.6

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0142602 PARETE FRONTALE CRETA VETRO TRASPARENTE MM.6 78 - 81 NR 1 1
0142604 PARETE FRONTALE CRETA VETRO TRASPARENTE MM.6 88 - 91 NR 1 1
0142606 PARETE FRONTALE CRETA VETRO TRASPARENTE MM.6 98 - 101 NR 1 1
0142608 PARETE FRONTALE CRETA VETRO TRASPARENTE MM.6 118 - 121 NR 1 1
LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0143002 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 68,5 - 70,5 NR 1 1
0143004 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 73,5 - 75,5 NR 1 1
0143006 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 78,5 - 80,5 NR 1 1
0143008 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 88,5 - 90,5 NR 1 1
0143010 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 98,5 - 100,5 NR 1 1
0143012 LATO PER BOX DOCCIA SIMPLY 2.0 118,5 - 120,5 NR 1 1
PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0

Cod. Articolo UM Pref. MV CF Giac. TOT Aggiungi
0143402 PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 98,5 - 100,5 NR 1 1
0143404 PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 103,5 - 107,5 NR 1 1
0143406 PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 108,5 - 112,5 NR 1 1
0143408 PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 113,5 - 117,5 NR 1 1