Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
I01 - Collettori e raccordi / Raccordi a compressione per tubo rame ogiva P.T.E.F. / 09008
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090081003 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 10 x 3/8 - 1/2 x 3/8 | NR | 1 | 10 | |||||
090081004 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 10 x 1/2 - 1/2 x 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
090081203 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 12 x 3/8 - 1/2 x 3/8 | NR | 1 | 10 | |||||
090081204 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 12 x 1/2 - 1/2 x 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
090081205 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 12 x 3/4 - 1/2 x 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
090081404 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 14 x 1/2 - 1/2 x 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
090081405 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 14 x 3/4 - 1/2 x 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
090081604 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 16 x 1/2 - 1/2 x 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
090081605 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 16 x 3/4 - 1/2 x 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
090081804 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 18 x 1/2 - 3/4 x 1/2 | NR | 1 | 10 | |||||
090081805 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 18 x 3/4 - 3/4 x 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
090081806 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 18 x 1" - 3/4 x 1" | NR | 1 | 10 | |||||
090082205 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 22 x 3/4 - 3/4 x 3/4 | NR | 1 | 10 | |||||
090082206 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON OGIVA P.T.E.F. - 22 x 1" - 3/4 x 1" | NR | 1 | 10 |
Si
863
No
No
No