Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
B41 - Arredo bagno / Box doccia Ideal Star 6 mm / 01434
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0143402 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 98,5 - 100,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143404 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 103,5 - 107,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143406 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 108,5 - 112,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143408 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 113,5 - 117,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143410 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 118,5 - 122,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143412 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 123,5 - 127,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143414 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 128,5 - 132,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143416 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 133,5 - 137,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143418 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 138,5 - 142,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143420 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 143,5 - 147,5 | NR | 1 | 1 | |||||
0143422 | PORTA DOCCIA ANTA SCORREVOLE SIMPLY 2.0 148,5 - 152,5 | NR | 1 | 1 |
No
0
Si
No
No