Meccanismi di scarico
Arredo bagno
Rubinetteria
Accessori idraulici
Valvole a sfera
Raccorderia
Scarici in pvc
Articoli FAR
Collettori e raccordi
Valvole e detentori
Riscaldamento e termoregolazione
Fumisteria
Gas, sigillante e antincendio
Fissaggi
Tubi
Elettropompe e filtri
Pozzetti e mobili
Articoli per disabili
Sanitari in ceramica
Scaldabagni elettrici
Pannelli solari & climatizzatori
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Utensileria
Articoli ARTECLIMA
Fuori Catalogo
Supporto Clienti
B36 - Arredo bagno / Box doccia alluminio vetro / 01267
Caratteristiche vetro 3 mm STAMPATO C. CARATTERISTICHE TECNICHE: cabina reversibile apertura dx/sx, scorrimento su pattini, struttura in alluminio, profili cromati, finitura pannello stampato C 3 mm Nota: Disponobile lato fisso nostro art. 01269. Non è consigliato l'utilizzo di due pareti fisse
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0126768 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 63-68 Ap. 58 SS08/SC | NR | 1 | 2 | |||||
0126773 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 68-73 Ap. 63 SS08CARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126778 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 73-78 Ap. 68 SS09CARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126783 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 78-83 Ap. 73 SS10CARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126788 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 83-88 Ap. 78 SS11CARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126793 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 88-93 Ap. 83 SS12CARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126795 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 93-98 Ap. 85 SS13 C ARL | NR | 1 | 2 | |||||
0126798 | PORTA A SOFFIETTO SMERALDA C - 98-103 Ap. 88 SS 14 C ARL | NR | 1 | 2 |
Si
263
No
No
No